Emissions Forecast and Reduction Goals
-
945,521
MTCDEcumulative abatement to meet goals for 2022 to 2050 -
$135 millionNPV forecasted energy spending 2022 - 2050
2022: $ 6 million
2050: $ 12 million
Year | Net Emissions | GHG Reduction Goal | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 |
---|---|---|---|---|---|
MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | |
2008 | 135,886 | 135,886 | 62,682 | 65,964 | 7,240 |
2009 | 122,058 | 132,489 | 47,546 | 67,142 | 7,369 |
2010 | 127,456 | 129,092 | 57,298 | 65,822 | 4,336 |
2011 | 128,012 | 125,695 | 58,942 | 64,801 | 4,268 |
2012 | 116,480 | 122,297 | 50,126 | 59,652 | 6,702 |
2013 | 104,913 | 118,900 | 41,572 | 56,944 | 6,398 |
2014 | 118,014 | 115,503 | 57,276 | 57,562 | 3,177 |
2015 | 106,866 | 112,106 | 46,261 | 57,436 | 3,170 |
2016 | 89,419 | 108,709 | 29,559 | 56,729 | 3,131 |
2017 | 80,841 | 105,312 | 25,030 | 52,892 | 2,919 |
2018 | 78,271 | 101,915 | 26,834 | 48,747 | 2,690 |
2019 | 76,732 | 98,517 | 25,389 | 48,658 | 2,685 |
2020 | 71,316 | 95,120 | 22,811 | 45,968 | 2,537 |
2021 | 76,514 | 92,403 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2022 | 76,514 | 89,685 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2023 | 76,514 | 86,967 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2024 | 76,514 | 84,249 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2025 | 78,294 | 81,532 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2026 | 78,294 | 78,814 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2027 | 78,294 | 76,096 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2028 | 78,294 | 73,378 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2029 | 78,294 | 70,661 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2030 | 78,294 | 67,943 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2031 | 78,294 | 64,546 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2032 | 78,294 | 61,149 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2033 | 78,294 | 57,752 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2034 | 78,294 | 54,354 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2035 | 78,294 | 50,957 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2036 | 78,294 | 47,560 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2037 | 78,294 | 44,163 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2038 | 78,294 | 40,766 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2039 | 78,294 | 37,369 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2040 | 78,294 | 33,972 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2041 | 78,294 | 30,574 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2042 | 78,294 | 27,177 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2043 | 78,294 | 23,780 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2044 | 78,294 | 20,383 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2045 | 78,294 | 16,986 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2046 | 78,294 | 13,589 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2047 | 78,294 | 10,191 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2048 | 78,294 | 6,794 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2049 | 78,294 | 3,397 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2050 | 78,294 | 0 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
Year | Stationary Combustion | Purchased Electricity, Central | Electricity T&D Losses |
---|---|---|---|
MTCDE | MTCDE | MTCDE | |
2008 | 62,682 | 65,964 | 7,240 |
2009 | 47,546 | 67,142 | 7,369 |
2010 | 57,298 | 65,822 | 4,336 |
2011 | 58,942 | 64,801 | 4,268 |
2012 | 50,126 | 59,652 | 6,702 |
2013 | 41,572 | 56,944 | 6,398 |
2014 | 57,276 | 57,562 | 3,177 |
2015 | 46,261 | 57,436 | 3,170 |
2016 | 29,559 | 56,729 | 3,131 |
2017 | 25,030 | 52,892 | 2,919 |
2018 | 26,834 | 48,747 | 2,690 |
2019 | 25,389 | 48,658 | 2,685 |
2020 | 22,811 | 45,968 | 2,537 |
2021 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2022 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2023 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2024 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2025 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2026 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2027 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2028 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2029 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2030 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2031 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2032 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2033 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2034 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2035 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2036 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2037 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2038 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2039 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2040 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2041 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2042 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2043 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2044 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2045 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2046 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2047 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2048 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2049 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2050 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
Year | BAU | Portfolio_1 | Portfolio_2 | Portfolio_3 | Portfolio_4 |
---|---|---|---|---|---|
MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | |
2008 | 135,886 | 135,886 | 135,886 | 135,886 | 135,886 |
2009 | 122,058 | 122,058 | 122,058 | 122,058 | 122,058 |
2010 | 127,456 | 127,456 | 127,456 | 127,456 | 127,456 |
2011 | 128,012 | 128,012 | 128,012 | 128,012 | 128,012 |
2012 | 116,480 | 116,480 | 116,480 | 116,480 | 116,480 |
2013 | 104,913 | 104,913 | 104,913 | 104,913 | 104,913 |
2014 | 118,014 | 118,014 | 118,014 | 118,014 | 118,014 |
2015 | 106,866 | 106,866 | 106,866 | 106,866 | 106,866 |
2016 | 89,419 | 89,419 | 89,419 | 89,419 | 89,419 |
2017 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 |
2018 | 78,271 | 78,271 | 78,271 | 78,271 | 78,271 |
2019 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 | 76,732 |
2020 | 71,316 | 71,316 | 71,316 | 71,316 | 71,316 |
2021 | 76,514 | 76,514 | 76,514 | 76,514 | 76,514 |
2022 | 76,514 | 73,839 | 73,839 | 73,839 | 73,839 |
2023 | 76,514 | 68,980 | 68,980 | 68,980 | 68,980 |
2024 | 76,514 | 64,131 | 64,131 | 64,131 | 64,131 |
2025 | 78,294 | 60,514 | 59,164 | 59,164 | 59,164 |
2026 | 78,294 | 55,693 | 54,343 | 54,343 | 54,343 |
2027 | 78,294 | 52,918 | 50,683 | 50,683 | 50,683 |
2028 | 78,294 | 50,187 | 47,833 | 47,833 | 47,833 |
2029 | 78,294 | 47,499 | 45,026 | 45,026 | 45,026 |
2030 | 78,294 | 44,856 | 42,262 | 42,262 | 42,262 |
2031 | 78,294 | 42,747 | 40,062 | 38,963 | 40,062 |
2032 | 78,294 | 41,185 | 38,410 | 37,281 | 38,410 |
2033 | 78,294 | 39,624 | 36,758 | 35,599 | 36,758 |
2034 | 78,294 | 38,063 | 35,105 | 33,917 | 35,105 |
2035 | 78,294 | 36,501 | 33,453 | 32,235 | 33,453 |
2036 | 78,294 | 34,940 | 31,800 | 30,553 | 31,800 |
2037 | 78,294 | 33,378 | 30,148 | 28,871 | 30,148 |
2038 | 78,294 | 31,817 | 28,496 | 27,189 | 28,496 |
2039 | 78,294 | 30,255 | 26,843 | 25,507 | 26,843 |
2040 | 78,294 | 28,694 | 25,191 | 22,406 | 16,524 |
2041 | 78,294 | 27,133 | 23,538 | 20,660 | 14,872 |
2042 | 78,294 | 25,571 | 21,886 | 18,913 | 13,219 |
2043 | 78,294 | 23,780 | 20,234 | 17,166 | 11,567 |
2044 | 78,294 | 20,383 | 18,581 | 15,420 | 9,914 |
2045 | 78,294 | 16,986 | 16,929 | 13,673 | 8,262 |
2046 | 78,294 | 13,589 | 13,589 | 11,926 | 6,610 |
2047 | 78,294 | 10,191 | 10,191 | 10,180 | 4,957 |
2048 | 78,294 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 3,305 |
2049 | 78,294 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 1,652 |
2050 | 78,294 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Year | Net Emissions | GHG Reduction Goal | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 |
---|---|---|---|---|---|
MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | |
2008 | 135,886 | 135,886 | 62,682 | 65,964 | 7,240 |
2009 | 122,058 | 132,489 | 47,546 | 67,142 | 7,369 |
2010 | 127,456 | 129,092 | 57,298 | 65,822 | 4,336 |
2011 | 128,012 | 125,695 | 58,942 | 64,801 | 4,268 |
2012 | 116,480 | 122,297 | 50,126 | 59,652 | 6,702 |
2013 | 104,913 | 118,900 | 41,572 | 56,944 | 6,398 |
2014 | 118,014 | 115,503 | 57,276 | 57,562 | 3,177 |
2015 | 106,866 | 112,106 | 46,261 | 57,436 | 3,170 |
2016 | 89,419 | 108,709 | 29,559 | 56,729 | 3,131 |
2017 | 80,841 | 105,312 | 25,030 | 52,892 | 2,919 |
2018 | 78,271 | 101,915 | 26,834 | 48,747 | 2,690 |
2019 | 76,732 | 98,517 | 25,389 | 48,658 | 2,685 |
2020 | 71,316 | 95,120 | 22,811 | 45,968 | 2,537 |
2021 | 76,514 | 92,403 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2022 | 76,514 | 89,685 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2023 | 76,514 | 86,967 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2024 | 76,514 | 84,249 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2025 | 78,294 | 81,532 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2026 | 78,294 | 78,814 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2027 | 78,294 | 76,096 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2028 | 78,294 | 73,378 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2029 | 78,294 | 70,661 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2030 | 78,294 | 67,943 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2031 | 78,294 | 64,546 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2032 | 78,294 | 61,149 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2033 | 78,294 | 57,752 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2034 | 78,294 | 54,354 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2035 | 78,294 | 50,957 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2036 | 78,294 | 47,560 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2037 | 78,294 | 44,163 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2038 | 78,294 | 40,766 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2039 | 78,294 | 37,369 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2040 | 78,294 | 33,972 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2041 | 78,294 | 30,574 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2042 | 78,294 | 27,177 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2043 | 78,294 | 23,780 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2044 | 78,294 | 20,383 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2045 | 78,294 | 16,986 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2046 | 78,294 | 13,589 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2047 | 78,294 | 10,191 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2048 | 78,294 | 6,794 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2049 | 78,294 | 3,397 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2050 | 78,294 | 0 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
Year | Net Emissions | GHG Reduction Goal | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 |
---|---|---|---|---|---|
MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | |
2008 | 135,886 | 135,886 | 62,682 | 65,964 | 7,240 |
2009 | 122,058 | 132,489 | 47,546 | 67,142 | 7,369 |
2010 | 127,456 | 129,092 | 57,298 | 65,822 | 4,336 |
2011 | 128,012 | 125,695 | 58,942 | 64,801 | 4,268 |
2012 | 116,480 | 122,297 | 50,126 | 59,652 | 6,702 |
2013 | 104,913 | 118,900 | 41,572 | 56,944 | 6,398 |
2014 | 118,014 | 115,503 | 57,276 | 57,562 | 3,177 |
2015 | 106,866 | 112,106 | 46,261 | 57,436 | 3,170 |
2016 | 89,419 | 108,709 | 29,559 | 56,729 | 3,131 |
2017 | 80,841 | 105,312 | 25,030 | 52,892 | 2,919 |
2018 | 78,271 | 101,915 | 26,834 | 48,747 | 2,690 |
2019 | 76,732 | 98,517 | 25,389 | 48,658 | 2,685 |
2020 | 71,316 | 95,120 | 22,811 | 45,968 | 2,537 |
2021 | 76,514 | 92,403 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2022 | 76,514 | 89,685 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2023 | 76,514 | 86,967 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2024 | 76,514 | 84,249 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2025 | 78,294 | 81,532 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2026 | 78,294 | 78,814 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2027 | 78,294 | 76,096 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2028 | 78,294 | 73,378 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2029 | 78,294 | 70,661 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2030 | 78,294 | 67,943 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2031 | 78,294 | 64,546 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2032 | 78,294 | 61,149 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2033 | 78,294 | 57,752 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2034 | 78,294 | 54,354 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2035 | 78,294 | 50,957 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2036 | 78,294 | 47,560 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2037 | 78,294 | 44,163 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2038 | 78,294 | 40,766 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2039 | 78,294 | 37,369 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2040 | 78,294 | 33,972 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2041 | 78,294 | 30,574 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2042 | 78,294 | 27,177 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2043 | 78,294 | 23,780 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2044 | 78,294 | 20,383 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2045 | 78,294 | 16,986 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2046 | 78,294 | 13,589 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2047 | 78,294 | 10,191 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2048 | 78,294 | 6,794 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2049 | 78,294 | 3,397 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2050 | 78,294 | 0 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
Year | Net Emissions | GHG Reduction Goal | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 |
---|---|---|---|---|---|
MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | |
2008 | 135,886 | 135,886 | 62,682 | 65,964 | 7,240 |
2009 | 122,058 | 132,489 | 47,546 | 67,142 | 7,369 |
2010 | 127,456 | 129,092 | 57,298 | 65,822 | 4,336 |
2011 | 128,012 | 125,695 | 58,942 | 64,801 | 4,268 |
2012 | 116,480 | 122,297 | 50,126 | 59,652 | 6,702 |
2013 | 104,913 | 118,900 | 41,572 | 56,944 | 6,398 |
2014 | 118,014 | 115,503 | 57,276 | 57,562 | 3,177 |
2015 | 106,866 | 112,106 | 46,261 | 57,436 | 3,170 |
2016 | 89,419 | 108,709 | 29,559 | 56,729 | 3,131 |
2017 | 80,841 | 105,312 | 25,030 | 52,892 | 2,919 |
2018 | 78,271 | 101,915 | 26,834 | 48,747 | 2,690 |
2019 | 76,732 | 98,517 | 25,389 | 48,658 | 2,685 |
2020 | 71,316 | 95,120 | 22,811 | 45,968 | 2,537 |
2021 | 76,514 | 92,403 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2022 | 76,514 | 89,685 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2023 | 76,514 | 86,967 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2024 | 76,514 | 84,249 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2025 | 78,294 | 81,532 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2026 | 78,294 | 78,814 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2027 | 78,294 | 76,096 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2028 | 78,294 | 73,378 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2029 | 78,294 | 70,661 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2030 | 78,294 | 67,943 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2031 | 78,294 | 64,546 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2032 | 78,294 | 61,149 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2033 | 78,294 | 57,752 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2034 | 78,294 | 54,354 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2035 | 78,294 | 50,957 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2036 | 78,294 | 47,560 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2037 | 78,294 | 44,163 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2038 | 78,294 | 40,766 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2039 | 78,294 | 37,369 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2040 | 78,294 | 33,972 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2041 | 78,294 | 30,574 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2042 | 78,294 | 27,177 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2043 | 78,294 | 23,780 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2044 | 78,294 | 20,383 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2045 | 78,294 | 16,986 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2046 | 78,294 | 13,589 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2047 | 78,294 | 10,191 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2048 | 78,294 | 6,794 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2049 | 78,294 | 3,397 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2050 | 78,294 | 0 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
Year | Net Emissions | GHG Reduction Goal | Scope 1 | Scope 2 | Scope 3 |
---|---|---|---|---|---|
MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | MTCDE | |
2008 | 135,886 | 135,886 | 62,682 | 65,964 | 7,240 |
2009 | 122,058 | 132,489 | 47,546 | 67,142 | 7,369 |
2010 | 127,456 | 129,092 | 57,298 | 65,822 | 4,336 |
2011 | 128,012 | 125,695 | 58,942 | 64,801 | 4,268 |
2012 | 116,480 | 122,297 | 50,126 | 59,652 | 6,702 |
2013 | 104,913 | 118,900 | 41,572 | 56,944 | 6,398 |
2014 | 118,014 | 115,503 | 57,276 | 57,562 | 3,177 |
2015 | 106,866 | 112,106 | 46,261 | 57,436 | 3,170 |
2016 | 89,419 | 108,709 | 29,559 | 56,729 | 3,131 |
2017 | 80,841 | 105,312 | 25,030 | 52,892 | 2,919 |
2018 | 78,271 | 101,915 | 26,834 | 48,747 | 2,690 |
2019 | 76,732 | 98,517 | 25,389 | 48,658 | 2,685 |
2020 | 71,316 | 95,120 | 22,811 | 45,968 | 2,537 |
2021 | 76,514 | 92,403 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2022 | 76,514 | 89,685 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2023 | 76,514 | 86,967 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2024 | 76,514 | 84,249 | 25,590 | 48,261 | 2,663 |
2025 | 78,294 | 81,532 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2026 | 78,294 | 78,814 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2027 | 78,294 | 76,096 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2028 | 78,294 | 73,378 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2029 | 78,294 | 70,661 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2030 | 78,294 | 67,943 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2031 | 78,294 | 64,546 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2032 | 78,294 | 61,149 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2033 | 78,294 | 57,752 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2034 | 78,294 | 54,354 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2035 | 78,294 | 50,957 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2036 | 78,294 | 47,560 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2037 | 78,294 | 44,163 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2038 | 78,294 | 40,766 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2039 | 78,294 | 37,369 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2040 | 78,294 | 33,972 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2041 | 78,294 | 30,574 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2042 | 78,294 | 27,177 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2043 | 78,294 | 23,780 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2044 | 78,294 | 20,383 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2045 | 78,294 | 16,986 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2046 | 78,294 | 13,589 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2047 | 78,294 | 10,191 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2048 | 78,294 | 6,794 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2049 | 78,294 | 3,397 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
2050 | 78,294 | 0 | 27,523 | 48,116 | 2,655 |
Solution Comparison
This diagram shows the Levelized-cost of GHG Abatement for each solutions that have been modeled for your institution. All solutions shown save carbon emissions relative to the Business-as-usual Reference Case. Those is green save money per ton of carbon emissions abated, while those in red cost money per ton of abatement. The vertical dimension of each red or green colored block indicates the scale of average annual abatement estimated. The horizontal dimension corresponds to associated savings or costs. All other considerations aside, a rational investor would consider solutions in the upper left section of this diagram first for implementation before considering those in the lower right.
Reduction Potential 2


1 per metric ton of carbon emissions avoided
2 in metric tons of carbon emissions
Solutions List
Solutions Name | Net CAPEX | Net Commodity Costs | Net O&M | Cash Flows | Avg. GHG Impact | % of Avg Forecasted GHG |
Levelized Cost of GHG Abatement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$millions | $millions | $millions | $millions | MTCDE / yr | % of MTCDE | $/MTCDE | |
Energy Efficiency | |||||||
SEM | $5.74 | $-10.07 | $0.00 | $-4.33 | -3,510 | -4.5% | $-74.47 |
Infrastructure Changes | |||||||
UMP 2026 | $44.63 | $-26.99 | $-25.40 | $-7.76 | -10,636 | -13.6% | $-46.61 |
Short-term | $1.10 | $-7.30 | $-3.14 | $-9.34 | -2,873 | -3.7% | $-228.74 |
Long-term | $9.89 | $-2.43 | $0.02 | $7.48 | -952 | -1.2% | $611.28 |
2040 NCP Expansion | $10.73 | $-1.38 | $-1.68 | $7.68 | -661 | -0.8% | $1110.17 |
Biofuel | |||||||
100% Carbon Neutral Fuel | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $2.07 | -8,667 | -11.1% | $59.14 |
Renewable Energy Credits (RECs) | |||||||
100% Renewable Electricity | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -16,371 | -21.0% | $0 |
Utility green power programs | |||||||
Greening of the Grid | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -26,830 | -34.3% | $0 |
Solution Portfolios
Cost Comparison
Cost of Utility Services | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
History | Forecast | ||||||
Item | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 | 2037 | 2042 | 2047 |
Cashflow w/ Cost of Carbon | $8,287,983 | $24,677,447 | $20,843,667 | $16,410,433 | $18,824,351 | $21,333,686 | $24,450,668 |
Social Cost of Carbon | $0 | $3,902,231 | $4,517,712 | $5,111,376 | $5,783,053 | $6,542,993 | $7,402,797 |
CAPEX | $0 | $12,300,000 | $6,658,915 | $180,525 | $214,407 | $0 | $0 |
Purchased Offsets | $0 | $0 | $37,128 | $319,772 | $702,821 | $1,162,142 | $1,709,463 |
Operations and Maintenance | $2,350,881 | $2,409,653 | $2,695,850 | $3,050,107 | $3,450,916 | $3,904,395 | $4,417,464 |
Grid Electricity | $3,968,495 | $4,031,991 | $4,351,919 | $4,711,393 | $5,100,560 | $5,521,873 | $5,977,987 |
Natural Gas | $1,968,607 | $2,033,571 | $2,582,144 | $3,037,261 | $3,572,594 | $4,202,283 | $4,942,958 |
Total Cost of Energy | $8,287,983 | $8,475,215 | $9,667,041 | $11,118,532 | $12,826,891 | $14,790,692 | $17,047,871 |
Item | 2021 | 2022 - 2026 | 2027 - 2031 | 2032 - 2036 | 2037 - 2041 | 2042 - 2046 | 2047 - 2051 |
CAPEX | $38,953,221 | $7,321,998 | $968,060 | $3,274,299 | $0 | $0 |
Year | Cashflow w/ Cost of Carbon | Social Cost of Carbon | Cashflow | CAPEX | Purchased Offsets | Operations and Maintenance | Grid Electricity | Natural Gas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow w/ Cost of Carbon | Social Cost of Carbon | Cashflow | CAPEX | Purchased Offsets | Operations and Maintenance | Grid Electricity | Natural Gas | |
2008 | $20,495,402 | $0 | $20,495,402 | $0 | $0 | $2,059,493 | $8,660,039 | $9,775,870 |
2009 | $19,772,881 | $0 | $19,772,881 | $0 | $0 | $2,094,086 | $7,841,217 | $9,837,578 |
2010 | $18,600,842 | $0 | $18,600,842 | $0 | $0 | $2,129,567 | $8,305,744 | $8,165,531 |
2011 | $13,867,078 | $0 | $13,867,078 | $0 | $0 | $2,165,957 | $4,962,858 | $6,738,262 |
2012 | $12,217,215 | $0 | $12,217,215 | $0 | $0 | $2,203,281 | $4,989,971 | $5,023,964 |
2013 | $11,304,382 | $0 | $11,304,382 | $0 | $0 | $2,241,561 | $4,310,658 | $4,752,162 |
2014 | $12,797,090 | $0 | $12,797,090 | $0 | $0 | $2,280,824 | $4,784,194 | $5,732,073 |
2015 | $12,103,194 | $0 | $12,103,194 | $0 | $0 | $2,252,321 | $4,646,971 | $5,203,902 |
2016 | $11,583,205 | $0 | $11,583,205 | $0 | $0 | $2,265,959 | $4,604,193 | $4,713,053 |
2017 | $11,166,403 | $0 | $11,166,403 | $0 | $0 | $2,278,345 | $4,706,849 | $4,181,208 |
2018 | $10,862,690 | $0 | $10,862,690 | $0 | $0 | $2,338,773 | $4,608,169 | $3,915,748 |
2019 | $10,879,922 | $0 | $10,879,922 | $0 | $0 | $2,407,282 | $4,599,784 | $3,872,856 |
2020 | $9,178,355 | $0 | $9,178,355 | $0 | $0 | $2,285,833 | $4,341,986 | $2,550,536 |
2021 | $8,287,983 | $0 | $8,287,983 | $0 | $0 | $2,350,881 | $3,968,495 | $1,968,607 |
2022 | $24,677,447 | $3,902,231 | $20,775,215 | $12,300,000 | $0 | $2,409,653 | $4,031,991 | $2,033,571 |
2023 | $12,799,321 | $3,999,787 | $8,799,533 | $132,457 | $0 | $2,469,894 | $4,096,503 | $2,100,679 |
2024 | $13,100,565 | $4,099,782 | $9,000,783 | $137,093 | $0 | $2,531,641 | $4,162,047 | $2,170,002 |
2025 | $31,770,123 | $4,300,023 | $27,470,100 | $18,268,420 | $0 | $2,565,949 | $4,215,930 | $2,419,802 |
2026 | $21,935,913 | $4,407,524 | $17,528,389 | $8,115,252 | $0 | $2,630,098 | $4,283,385 | $2,499,655 |
2027 | $20,843,667 | $4,517,712 | $16,325,955 | $6,658,915 | $37,128 | $2,695,850 | $4,351,919 | $2,582,144 |
2028 | $14,724,820 | $4,630,654 | $10,094,165 | $157,317 | $84,698 | $2,763,246 | $4,421,549 | $2,667,355 |
2029 | $15,123,398 | $4,746,421 | $10,376,978 | $162,823 | $134,155 | $2,832,327 | $4,492,294 | $2,755,377 |
